Klassement Eerste elftal - 2 Provinciaal Ovl A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rfc Goalgetters St-Laureins | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 2 | Zeveren Sportief | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | Ksvk Maldegem | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 4 | Kvv Laarne-Kalken | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | F.C. Poesele | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | S.V. Zaffelare | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | Lando Sport Merendree | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | F.C. Assenede | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | V.V. Sparta Ursel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 | F.C. St-Joris Sleidinge | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 10 | S.K. Lochristi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | K.V.V.E. Massemen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 11 | V.C. Zwijnaarde | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | F.C. Lembeke | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 14 | K.V.V.Hou Ende Trou Zwijnaarde | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 16 | K.S.K. De Jeugd Lovendegem | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Klassement Reserven A - Reserven Voetb Vl L
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. St-Joris Sleidinge | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 116 | 14 | 102 | |
| 2 | F.C. Kleit | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 84 | 31 | 53 | |
| 3 | F.C. Assenede | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 92 | 37 | 55 | |
| 4 | S.K. Bellem | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 78 | 40 | 38 | |
| 5 | Kfc Damme | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 67 | 32 | 35 | |
| 6 | Jong Male K.V.V. | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 96 | 41 | 55 | |
| 7 | F.C. Lembeke | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 89 | 34 | 55 | |
| 8 | Evergem 2020 | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 72 | 69 | 3 | |
| 9 | Rfc Goalgetters St-Laureins | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 56 | 89 | -33 | |
| 10 | V.V. Westkapelle | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 46 | 82 | -36 | |
| 11 | R.F.C. Lissewege | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 40 | 80 | -40 | |
| 12 | V.K. Knesselare | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 38 | 92 | -54 | |
| 13 | V.K. Dudzele | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 38 | 135 | -97 | |
| 14 | Exc. Donk | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 35 | 171 | -136 | |
| 15 | F.C. Kaprijke-Bentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rfc Goalgetters St-Laureins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Reserven B - Reserven Voetb Vl O
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Poesele | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 132 | 34 | 98 | |
| 2 | F.C. St-Joris Sleidinge | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 125 | 32 | 93 | |
| 3 | K.V.E. Drongen | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 157 | 31 | 126 | |
| 4 | Zeveren Sportief | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 120 | 44 | 76 | |
| 5 | V.C. Nazareth-Eke | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 115 | 45 | 70 | |
| 6 | Sk Ooidonck Leerne | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 86 | 63 | 23 | |
| 7 | F.C. St-Martens-Latem | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 108 | 78 | 30 | |
| 8 | Eendr. Vinkt | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 71 | 64 | 7 | |
| 9 | Lando Sport Merendree | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 80 | 110 | -30 | |
| 10 | V.V. Volkegem | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 62 | 80 | -18 | |
| 11 | K.F.C. Eendr. Belzele Evergem | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 60 | 102 | -42 | |
| 12 | F.C. Kleit | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 64 | 115 | -51 | |
| 13 | K.S.V. Melsen | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 57 | 116 | -59 | |
| 14 | K.V.V. St-Denijs Sport | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 59 | 136 | -77 | |
| 15 | V.C. Zevergem Sp. | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 46 | 141 | -95 | |
| 16 | Fc Rooigem | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 37 | 188 | -151 |
Klassement U15A - 2-Gewestelijk U15 Ab
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.V.V. Zelzate | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 24 | 55 | |
| 2 | F.C. St-Joris Sleidinge | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
| 3 | Evergem 2020 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 13 | |
| 4 | Ksvk Maldegem | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 41 | -18 | |
| 6 | S.K. Vinderhoute | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 50 | -19 | |
| 6 | Fc Rooigem | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 62 | -37 | |
| 7 | K.F.C. Evergem-Center | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 53 | -27 | |
| 8 | Standaard Muide Gent | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 | 81 | -39 |
Klassement U21 - 2-Gewestelijk U21 I
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jago Sint-Amandsberg | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
| 2 | F.C. St-Joris Sleidinge | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 16 | 29 | |
| 3 | K.F.A.C. Waarschoot | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | Jong Male K.V.V. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 35 | -5 | |
| 5 | K.V. Cercle Melle | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 34 | -11 | |
| 5 | S.V. Zaffelare | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 35 | 7 | |
| 6 | F.C. Tenstar Melle | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 8 | K.V.V. St-Denijs Sport | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 49 | -20 |
Klassement Eerste elftal - Bvoh Hofman Cup 1/2A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Sparta Waasmunster | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | S.V. Sottegem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | V.K. Nederhasselt | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | V.C. Osta Meerbeke | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | K.S.K. Beveren | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | K.S.K. De Jeugd Lovendegem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | K.S.V. Melsen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 | Vc Nokere-Kruishoutem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 10 | F.C. St-Joris Sleidinge | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 11 | F.C. Kleit | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | K.F.C. Eeklo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | |
| 13 | K.F.C. Eksaarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | V.V. St-Maria-Horebeke | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 15 | Herleving Red Star Haasdonk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 16 | K.F.C. Juventus Schoonaarde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |